
| 仕様 | 内容 |
|---|---|
| 外板色 | マグネティック |
| グレード | Premium Fastback |
| エンジン | 2.3L EcoBoost |
| ミッション | 10速AT Select Shift |
| 全長・全幅・全高 | 4780mm・1910mm・1370mm |
| 車両重量 | 1630kg |
| 最高出力 | 290hp/5560rpm |
| 最大トルク | 440Nm/3000rpm |
| 駆動・定員 | RWD・4名 |
| 標準装備 |
|---|
| デックリッドスポイラー |
| リバースセンシング/リアビューカメラ |
| 18”高輝度エボニーブラックアルミホイール |
| 235/50R18 タイヤ |
| デュアルゾーンオートエアコン |
| フロントシートヒーター/クーラー |
| 6方向パワーシート |
| SYNC3インフォテインメントシステム |
| AM/FM/CD 9スピーカー |
| レザーシート |
| オートランプ |
| LED ヘッドランプ フォグランプ テールランプ |
| 運転席ニーエアバッグ |
| Lincoln Continental | |
|---|---|
| 車両本体税込価格 10,000,000円 登録済み試乗車 | |
| 仕様 | 内容 |
| 外板色 | ホワイトプラチナム |
| グレード | BLACK LABEL |
| エンジン | 3.0L V6 TWIN TURBO |
| ミッション | 6速AT パドルシフト |
| 全長 | 5,155mm |
| 全幅 | 1,910mm |
| 全高 | 1,486mm |
| 車両重量 | 2,140kg |
| 最高出力 | 400hp/5500rpm |
| 最大トルク | 542Nm/2750rpm |
| 駆動 | インテリジェントAWD |
| 乗車定員 | 5名 |
| 標準装備 |
|---|
| 20インチBLACK LABEL アルミホイール |
| 3ゾーンフルートエアコン |
| 運転席・助手席ニーエアバッグ |
| パークアシスト(フロント/リア) |
| ブラインドスポットモニター |
| 後方交差車両警告 |
| タイヤ空気圧監視システム |
| リアビューカメラ |
| SYNC3車載インフォテインメント |
| 電動オートクロージャードア |
| 電動ハンズフリートランクリッド |
| 電動サンシェード |
| REVEL ULTIMA オーディオ |
| オプション | |
|---|---|
| テクノロジーパッケージ | アダプティブクルーズコントロール 歩行者検知衝突防止ブレーキ アクティブパークアシスト 車線逸脱検知 オートハイビーム フロントワイパー凍結防止 雨滴感知ワイパー |
| ドライバーパッケージ | フロントマルチコンツアシート アルミフットペダルカバー トルクベクタリング スポーツサスペンション ペイントブレーキキャリパー |
| リアシートパッケージ | 40/20/40分割リアシート 4方向電動ランバーサポート 電動リクライニング エアバッグベルト シートヒーター/クーラー ツインパネルムーンルーフ サンブラインド Bピラー内蔵ダクト |
| クライメットパッケージ | オートハイビーム フロントワイパーデアイサー 雨滴感知ワイパー |
| パーフェクトポジションシート | |
| Lincoln MKZ | |
|---|---|
| 車両本体税込価格 7,800,000円 登録済み試乗車 | |
| 仕様 | 内容 |
| 外板色 | ホワイトプラチナム |
| グレード | BLACK LABEL |
| エンジン | 3.0L V6 TWIN TURBO |
| ミッション | 6速AT パドルシフト |
| 全長 | 4,925mm |
| 全幅 | 1,860mm |
| 全高 | 1,476mm |
| 車両重量 | 2,000kg |
| 最高出力 | 400hp/5500rpm |
| 最大トルク | 542Nm/2750rpm |
| 駆動 | インテリジェントAWD |
| 乗車定員 | 5名 |
| 標準装備 |
|---|
| 19インチBLACK LABEL アルミホイール |
| デュアルゾーンフルートエアコン |
| 運転席・助手席ニーエアバッグ |
| ブラインドスポットモニター |
| 後方交差車両警告 |
| タイヤ空気圧監視システム |
| リアビューカメラ |
| SYNC3車載インフォテインメント |
| 自動防眩リアビューミラー |
| LEDテールランプ |
| 電動スライドムーンルーフ |
| REVEL ULTIMA オーディオ |
| オプション | |
|---|---|
| テクノロジーパッケージ | アダプティブクルーズコントロール 歩行者検知衝突防止ブレーキ アクティブパークアシスト 車線逸脱検知 オートハイビーム フロントワイパー凍結防止 雨滴感知ワイパー |
| ドライバーパッケージ | フロントマルチコンツアシート アルミフットペダルカバー トルクベクタリング スポーツサスペンション ペイントブレーキキャリパー |
| リアシートパッケージ | 40/20/40分割リアシート 4方向電動ランバーサポート 電動リクライニング エアバッグベルト シートヒーター/クーラー ツインパネルムーンルーフ サンブラインド Bピラー内蔵ダクト |
| クライメットパッケージ | オートハイビーム フロントワイパーデアイサー 雨滴感知ワイパー |
| パーフェクトポジションシート | |
| Ford Explorer | |
|---|---|
| 車両本体税込価格 6,800,000円 オプション 330,000円 | |
| 仕様 | 内容 |
| 外板色 | ホワイトプラチナム |
| グレード | Sport |
| エンジン | 3.5L V6 TWIN TURBO |
| ミッション | 6速AT パドルシフト |
| 全長 | 5,050mm |
| 全幅 | 2,000mm |
| 全高 | 1,800mm |
| 車両重量 | 2,260kg |
| 最高出力 | 365hp/5500rpm |
| 最大トルク | 475Nm/3500rpm |
| 駆動 | インテリジェント 4WD |
| 乗車定員 | 7名 |
| 標準装備 |
|---|
| フォグランプ 電動折りたたみ熱線入りドアミラー プライバシーガラス ルーフレール 110V電源アウトレット アンビエントライティング 交差車両検知ブラインドスポットモニター メモリー付き電動調整ペダル 前列シートヒーター/クーラー 電動テレスコピックステアリング デュアルゾーンオートエアコン イージーフューエル(キャップレス給油口) 電動リフトゲート リアウィンドウデフロスター |
| オプション | |
|---|---|
| ツインパネルムーンルーフ | |
| ホワイトプラチナム三層コート | |